型號 | Model BC6050 | ||
最大刨削長度(mm) | Maximum cutting length(mm) 500 | ||
滑枕底面到工作臺面的最大距離(mm) | Maximum distance from ram bottom to table surface(mm) 370 | ||
工作臺最大橫向移動距離(mm) | Maximum table horizontal travel(mm) 630 | ||
工作臺最大垂直移動距離(mm) | Maximum table vertical travel(mm) 315 | ||
工作臺上工作面尺寸(長×寬)(mm) | Dimensions of table top surface(L×W)(mm) 660×400 | ||
刀架行程(mm) | Travel of tool head(mm) 120 | ||
滑枕每分鐘往復次數 | Number of ram strokes per minute 14-80 | ||
刀架回轉角度(°) | Swivel of tool head(°) ±60° | ||
刨刀柄最大尺寸(寬×厚)(mm) | Maximum size of tool shank(W×T)(mm) 20×30 | ||
工作臺機動進給量范圍 | 水平進給 (mm) | Range of table power feed | 0.2~0.25 |
垂直進給 (mm) | 0.08~1.00 | ||
工作臺中央T型槽尺寸(mm) | Width of central T-slot of table(mm) 18 | ||
主電機功率(kw) | Power of mortr(kw) 3 | ||
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | Overall dimensions(L×W×H)(mm) 2382×1210×1504 | ||
凈重/毛重(kg) | N.W/G.W(kg) 1650 |
出口機床 整車發貨
發往上海鐵路局機務段
公司網站
牛頭刨床產品鏈接 c445.html